Pekerjaan Supervisi adalah proses identifikasi, verifikasi lapangan, dan evaluasi instalasi terhadap standar/persyaratan instalasi tenaga listrik.
Lingkup Pekerjaan Jasa Supervisi adalah :
| NO | DAYA | Rp /VA | Rp JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 VA | 100 | 45,000 |
| 2 | 900 VA | 100 | 90,000 |
| 3 | 1,300 VA | 100 | 130,000 |
| 4 | 2,200 VA | 100 | 220,000 |
| 5 | 3,500 VA | 100 | 350,000 |
| 6 | 4,400 VA | 100 | 440,000 |
| 7 | 5,500 VA | 100 | 550,000 |
| 8 | 7,700 VA | 100 | 770,000 |
| 9 | 11,000 VA | 100 | 1,100,000 |
| 10 | 6,600 VA | 100 | 660,000 |
| 11 | 10,600 VA | 100 | 1,060,000 |
| 12 | 13,200 VA | 100 | 1,320,000 |
| 13 | 16,500 VA | 100 | 1,650,000 |
| 14 | 23,000 VA | 75 | 1,725,000 |
| 15 | 33,000 VA | 75 | 2,475,000 |
| 16 | 41,500 VA | 75 | 3,112,500 |
| 17 | 53,000 VA | 75 | 3,975,000 |
| 18 | 66,000 VA | 75 | 4,950,000 |
| 19 | 82,500 VA | 60 | 4,950,000 |
| 20 | 105,000 VA | 60 | 6,300,000 |
| 21 | 131,000 VA | 60 | 7,860,000 |
| 22 | 147,000 VA | 60 | 8,820,000 |
| 23 | 164,000 VA | 60 | 9,840,000 |
| 24 | 197,000 VA | 60 | 11,820,000 |
*Pembayaran Wajib Melalui Rekening Perusahaan
| No | Nama | Alamat | No Telepon | Layanan Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JATIM KARYA MANDIRI | PERUM READY KOTA DAMAI BLOK TAMAN POHON JL, ANGSANA VII NO.8, WONOSARI, BANYUURIP, KEC. KEDAMEAN | 📞 0857-4807-0139 | Jawa Timur |
| 2 | NOMOR INDUK DATA INSTALASI PELANGGAN LISTRIK NUSANTARA | Jl.Prajuritan Gg Tangkis I/8 A Rt.014 Rw.004 Madiun Lor, Mangunharjo, Kota Madiun | 📞 0813-9050-8256 | Jawa Timur |

